Tài liệu Giáo viên
Lớp 2Lớp 2 - liên kết tri thức
Lớp 2 - Chân trời sáng tạo
Lớp 2 - Cánh diều
Tài liệu Giáo viên
Lớp 3Lớp 3 - liên kết tri thức
Lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Lớp 3 - Cánh diều
Tài liệu Giáo viên
Tài liệu Giáo viên
Lớp 4Lớp 4 - liên kết tri thức
Lớp 4 - Chân trời sáng tạo
Lớp 4 - Cánh diều
Tiếng Anh lớp 4
Tài liệu Giáo viên
Lớp 5Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Tài liệu Giáo viên
Lớp 6Lớp 6 - kết nối tri thức
Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 6 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 7Lớp 7 - liên kết tri thức
Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 7 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 8Lớp 8 - kết nối tri thức
Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 8 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 9Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Tài liệu Giáo viên
Lớp 10Lớp 10 - liên kết tri thức
Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 10 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 11Lớp 11 - kết nối tri thức
Lớp 11 - Chân trời sáng tạo
Lớp 11 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 12Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Tài liệu Giáo viên
giáo viênLớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12

Thông tin tuyển chọn sinh 2023Mã và thông tin trường Đại học, học viện, Cao đẳngCác tỉnh, tp lớnKhu vực Miền BắcKhu vực Miền TrungKhu vực Tây NguyênTỉnh Đăk Nông (không gồm trường nào)Khu vực Miền NamTỉnh Cà Mau (không bao gồm trường nào)
Đại học Hồng Đức (năm 2023)
Trang trước
Trang sau
Bài viết cập nhật thông tin đề án tuyển sinh Đại học Hồng Đức năm 2023 mới nhất gồm tương đối đầy đủ thông tin về cách làm tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, những ngành học và tiêu chuẩn của từng ngành ....
Bạn đang xem: Đại học hồng đức tuyển sinh
Đại học Hồng Đức (năm 2023)
I. Giới thiệu
- tên trường: Đại học tập Hồng Đức
- thương hiệu tiếng Anh: Hong Duc University (HDU)
- một số loại trường: Công lập
- Mã trường: HDT
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bởi 2 - tại chức - links quốc tế
II. Tin tức tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.
3. Thủ tục tuyển sinh
- thủ tục 1: Sử dụng hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2023;
cách tiến hành 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc 2022;
- phương thức 3: Sử dụng hiệu quả học tập ở THPT;
- phương thức 4: Tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của ngôi trường Đại học Hồng Đức.
- cách tiến hành 5: Xét tuyển học viên có chứng chỉ IELTS trường đoản cú 5.0 hoặc TOEFL iBT trường đoản cú 60 điểm trở lên trên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký).
- cách tiến hành 6: Sử dụng công dụng thi review năng lực hoặc đánh giá tư duy do những đại học tập hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023 (ĐHQG Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngôi trường ĐH Sư phạm Hà Nội,…)
4. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
- Xem cụ thể tại mục 5 trong thông tin tuyển sinh của trường TẠI ĐÂY
5. Tổ chức triển khai tuyển sinh
- tại Điều 6 quy chế tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non vị Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành kèm Thông tứ 09/2020/TT-BGDĐT luật pháp về tổ chức tuyển sinh.
6. Chế độ ưu tiên
7. Học phí
- Miễn 100% khoản học phí học kỳ I năm học 2023-2024 so với thí sinh có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc sỹ tử sử dụng hiệu quả đánh giá chỉ năng lực/đánh giá bốn duy năm 2023 quy đổi đạt tự 25,5/30 điểm trở lên trên (không tính điểm ưu tiên cùng khu vực).
- Giảm một nửa học giá tiền học kỳ I năm học 2023-2024 so với thí sinh có công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2023 hoặc sỹ tử sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá bốn duy năm 2023 quy thay đổi đạt từ 22,5/30 đến dưới 25,5/30 điểm (không tính điểm ưu tiên với khu vực).
- Miễn 100% tổn phí ở ký kết túc xá mang đến sinh viên là người dân có hộ khẩu ngoài tỉnh Thanh Hóa.
8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Các đối tượng làm hồ nước sơ khác nhau bao gồm:
Trường hợp | Hồ sơ | Số lượng | Ghi chú |
Thí sinh đã là học viên lớp 12 | Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) | 1 | |
Phiếu đk dự thi | 2 | Phiếu số 1; phiếu số 2 | |
Giấy CMND phiên bản photo công chứng 2 mặt hoặc thẻ căn cước công dân photo công hội chứng trên một mặt giấy A4 | 1 | ||
Ảnh 4×6 ghi rõ bọn họ tên, tháng ngày năm ra đời sau ảnh, đựng vào phong bì | 4 | Ảnh chụp mới | |
Phong suy bì dán sẵn tem với ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh của thí sinh | 2 | ||
Giấy ghi nhận để được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (giấy ghi nhận học sinh xuất sắc tỉnh, học sinh xuất sắc Quốc gia, giấy triệu chứng nhận học viên vùng đặc trưng khó khăn kèm phiên bản photo công hội chứng sổ hộ khẩu…) | |||
Thí sinh thoải mái chưa xuất sắc nghiệp THPT | Phiếu đk dự thi | 2 | Phiếu số 1; phiếu số 2 |
Ảnh 4×6 ghi rõ họ tên, tháng ngày năm có mặt sau ảnh, đựng vào phong bì | 4 | Ảnh chụp mới | |
Giấy CMND phiên bản photo công chứng 2 phương diện hoặc thẻ căn cước công dân photocopy trên 1 mặt giấy A4 | 1 | ||
Phong suy bì dán sẵn tem cùng ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh | 2 | ||
Giấy chứng nhận để được hưởng chính sách ưu tiên, khích lệ (giấy ghi nhận học sinh giỏi tỉnh, học sinh xuất sắc Quốc gia, giấy triệu chứng nhận học viên vùng đặc trưng khó khăn kèm bạn dạng photo công chứng sổ hộ khẩu…) | |||
Học bạ thpt hoặc phiếu bình chọn của người học theo hình thức Giáo dục hay xuyên phiên bản photo công chứng | 1 | ||
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Trung cấp cho (bản sao) | 1 | ||
Giấy xác thực điểm bảo giữ được cấp vì chưng Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã tham gia dự thi năm trước | 1 | ||
Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT | Phiếu đk dự thi | 2 | Phiếu số 1; phiếu số 2 |
Bằng tốt nghiệp thpt hoặc trung cung cấp (bản sao) | 1 | ||
Ảnh 4×6 | 4 | Ảnh chụp mới | |
Phong suy bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, showroom liên lạc của thí sinh | 2 |
9. Lệ giá thành xét tuyển
- Lệ tổn phí đăng ký: 30.000 đồng/hồ sơ
10. Thời hạn đăng kí xét tuyển
- cách làm xét tuyển phụ thuộc kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022: tiến hành theo định kỳ trình của cục GD&ĐT. Những đợt bổ sung cập nhật trường sẽ thông tin trên website.
- thủ tục sử dụng hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 hoặc năm 2021:
- thời gian nhận làm hồ sơ ĐKXT:
- cách làm xét tuyển theo hiệu quả học tập sinh sống THPT:
- cách làm xét tuyển chọn thẳng: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
11. Ký kết hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Hệ đại học | |||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; A02; D07 | 60 |
Sư phạm vật dụng lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 30 |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00; B00; D07; D13 | 35 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; B03; D08 | 25 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; C01 | 50 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; A02; D07 | 45 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D01 | 60 |
Sư phạm định kỳ sử | 7140218 | C00; C03; C19; D14 | 15 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 25 |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D99; D10 | 250 |
Giáo dục tè học | 7140202 | A00; C00; D01; M00 (Năng khiếu Đọc diễn cảm) | 300 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm và Hát) | 240 |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00; T02; T05; T07 (Năng khiếu: nhảy xa tại nơi và Chạy 100m) | 40 |
Kế toán | 7240301 | A00; C04; C14; D01 | 220 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00; C04; C14; D01 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; C04; C14; D01 | 50 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; C04; C14; D01 | 40 |
Luật | 7380101 | A00; C00; C19; D66 | 60 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; B00 | 25 |
Kỹ thuật điện (định hướng tự động hóa) | 7520201 | A00; A01; A02; B00 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; B00 | 140 |
Khoa học tập cây trồng | 7620110 | A00; B00; B03; C18 | 25 |
Lâm học | 7620201 | A00; B00; B03; C18 | 20 |
Chăn nuôi - Thú y | 7620119 | A00; B00; B03; C18 | 25 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | A00; C00; C20; D66 | 20 |
Quản lý đất đai | 7580103 | A00; B00; B03; C18 | 20 |
Kinh tế | 7310101 | A00; C04; C14; D01 | 40 |
Việt nam giới học | 7310630 | C00; C19; C20; D66 | 20 |
Du lịch | 7810101 | C00; C19; C20; D66 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D66 | 100 |
Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; C19; D01 | 25 |
Hệ cao đẳng | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm và Hát) | 50 |
12. Thông tin hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
(1) sỹ tử xem nội dung cụ thể Đề án tuyển sinh năm 2022 và các thông báo bổ sung khác trên website trường Đại học Hồng Đức: http://www.hdu.edu.vn/
(2) Thí sinh hoàn toàn có thể liên lạc với bên trường qua địa chỉ sau:
III. Điểm chuẩn chỉnh các năm
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
STT | Tên ngành | Xét tác dụng học tập làm việc THPT | Xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020/2021 | Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 |
1 | ĐH Sư phạm Toán học tập CLC | Không xét tuyển | Không xét tuyển chọn | 35,43 |
2 | ĐH Sư phạm trang bị lý CLC | Không xét tuyển | Không xét tuyển chọn | |
3 | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Không xét tuyển chọn | Không xét tuyển | 39,92 |
4 | ĐH Sư phạm lịch sử CLC | Không xét tuyển chọn | Không xét tuyển chọn | 39,92 |
5 | ĐH giáo dục đào tạo Mầm non | 22.00 | 22.00 | 23,10 |
6 | ĐH giáo dục và đào tạo Tiểu học | 26.00 | 25.25 | 26,50 |
7 | ĐH giáo dục Thể chất | 18.00 | 18.00 | 18,00 |
8 | ĐH Sư phạm Toán học | 27.75 | 24.60 | 23,85 |
9 | ĐH Sư phạm Tin học | 24.00 | 19.00 | 19,20 |
10 | ĐH Sư phạm đồ gia dụng lý | 24.00 | 19.25 | 23,55 |
11 | ĐH Sư phạm Hóa học | 24.00 | 22.50 | 24,35 |
12 | ĐH Sư phạm Sinh học | 24.00 | 19.00 | 19,00 |
13 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | 27.75 | 27.75 | 27,50 |
14 | ĐH Sư phạm lịch sử | 25.50 | 28.50 | 29,75 |
15 | ĐH Sư phạm Địa lý | 24.00 | 26.25 | 27,50 |
16 | ĐH Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 26.50 | 24.75 | 24,20 |
17 | ĐH Sư phạm kỹ thuật Tự nhiên | 24.00 | 19.00 | 19,00 |
18 | ĐH ngữ điệu Anh | 17.50 | 15.00 | 16,70 |
19 | ĐH gớm tế | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
20 | ĐH tư tưởng học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
21 | ĐH việt nam học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
22 | ĐH quản ngại trị tởm doanh | 20.00 | 15.00 | 16,15 |
23 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | 17.50 | 15.00 | 17,10 |
24 | ĐH Kế toán | 20.00 | 15.00 | 19,40 |
25 | ĐH Kiểm toán | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
26 | ĐH Luật | 17.50 | 15.00 | 17,50 |
27 | ĐH technology thông tin | 20.00 | 15.00 | 15,00 |
28 | ĐH chuyên môn điện | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
29 | ĐH chuyên môn xây dựng | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
30 | ĐH Chăn nuôi-Thú y | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
31 | ĐH khoa học cây trồng | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
32 | ĐH Lâm học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
33 | ĐH Du lịch | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
34 | ĐH quản lý TN&MT | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
35 | ĐH quản lý đất đai | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
36 | CĐ giáo dục Mầm non | 18.00 | 17.00 |
2. Điểm chuẩn năm 2021
Ngành | Sử dụng kết quả thi thpt (thang điểm 30) | Sử dụng công dụng học THPT(Học bạ THPT) | |||
Kết trái thi năm 2019 | Kết quả thi năm 2020 | Kết quả thi năm 2021 | Điểm của những tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học CLC | Ko xét | Ko xét | 27,2 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm đồ lý CLC | Ko xét | Ko xét | 25,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 30,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm lịch sử dân tộc CLC | Ko xét | Ko xét | 29,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Toán học | Ko xét | Ko xét | 24,6 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm đồ vật lý | 18 | 18,5 | 19,25 | 24 | Điều kiện: học tập lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm TB xét TN trung học phổ thông từ 8.0 trở lên. Xem thêm: Full Trọn Đời Bên Em 2 - Trọn Đời Bên Em 4, Part 1 |
ĐH Sư phạm Hóa học | 18 | 18,5 | 22,5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Sinh học | 18 | 18,5 | 19 | 24 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | Ko xét | Ko xét | 27,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm kế hoạch sử | Ko xét | Ko xét | 28,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 18 | 18,5 | 26,25 | 24 | Điều kiện: học tập lực lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm TB xét TN trung học phổ thông từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm tiếng Anh | 18 | 18,5 | 24,75 | 24 | |
ĐH giáo dục và đào tạo Tiểu học | Ko xét | Ko xét | 25,25 | Ko xét | |
ĐH giáo dục và đào tạo Mầm non | Ko xét | Ko xét | 22 | Ko xét | |
ĐH giáo dục đào tạo Thể chất | 12> | 12,33 | 18 | 13 | Điều kiện: học lực lớp 12 xếp nhiều loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN thpt từ 6.5 trở lên. |
10 | Đối với những thí sinh dự tuyển là vận chuyển viên cung cấp 1, khiếu nại tướng, vận chuyển viên đã có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe mạnh Phù Đổng, các giải trẻ nước nhà và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, thế giới hoặc gồm điểm thi năng khiếu do trường tổ chức triển khai đạt một số loại xuất dung nhan (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | ||||
ĐH Kế toán | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH cai quản trị ghê doanh | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Kiểm toán | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Luật | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH nghệ thuật xây dựng | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH kỹ thuật điện | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH technology thông tin | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Nông học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Lâm học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Chăn nuôi | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH cai quản đất đai | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH ngữ điệu Anh | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH QLTN và Môi trường | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH việt nam học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Du lịch | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH gớm tế | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH tâm lý học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
CĐ giáo dục đào tạo Mầm non | Ko xét | Ko xét | 17 | Ko xét |
3. Điểm chuẩn năm 2020
Ngành | Sử dụng tác dụng thi THPT(Mức điểm áp dụng cho toàn bộ các tổ hợp xét tuyển) | Sử dụng công dụng học THPT | |||
Kết quả thi năm2018 | Kết quả thi năm 2019 | Kết quả thi năm2020 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học tập CLC | Không xét | Không xét | 26.2 | Không xét | |
ĐH Sư phạm đồ dùng lý CLC | Không xét | Không xét | 24 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Không xét | Không xét | 29.25 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Toán học | 17 | 18 | 18.5 | 24 | Điều kiện: học tập lực lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm TB xét TN thpt từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm thiết bị lý | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Hóa học | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Sinh học | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | 21 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm kế hoạch sử | 21.5 | 24 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH giáo dục và đào tạo Tiểu học | 19.95 | 19 | 19.5 | 24 | |
M00=16 | |||||
ĐH giáo dục Mầm non | 17 | 18 | 18.5 | 16 | |
ĐH giáo dục Thể chất | 17 | 18 | 17.5 | 13 | Điều kiện: học lực lớp 12 xếp một số loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN trung học phổ thông từ 6.5 trở lên. |
10 | Đối với những thí sinh dự tuyển là chuyển vận viên cung cấp 1, khiếu nại tướng, đi lại viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe mạnh Phù Đổng, các giải trẻ đất nước và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu sở trường do trường tổ chức đạt một số loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | ||||
ĐH Kế toán | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH quản lí trị kinh doanh | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kiểm toán | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Luật | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH kỹ thuật xây dựng | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH chuyên môn điện | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH technology thông tin | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Nông học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH đảm bảo an toàn thực vật | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Lâm học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Chăn nuôi | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH làm chủ đất đai | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH ngôn từ Anh | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH QLTN với Môi trường | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH buôn bản hội học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH việt nam học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Du lịch | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH tởm tế | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
CĐ giáo dục và đào tạo Mầm non | 15 | 16 | 16.5 | 13 | Điều kiện: học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên trên hoặc điểm TB xét TN trung học phổ thông từ 6.5 trở lên. |
IV. Học phí
A. Dự kiến ngân sách học phí trường Đại học tập Hồng Đức năm 2023
Dựa trên mức học phí các năm về trước. Năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ yêu cầu đóng trường đoản cú 825.000 – 990.000 VNĐ/tháng tùy theo Khối ngành. Nút thu này tăng 10%, hợp quy định của cục GD&ĐT. Mặc dù nhiên, bên trên đây chỉ cần mức thu dự kiến, ban chỉ huy trường Đại học Hồng Đức sẽ ra mắt cụ thể mức học tập phí ngay trong khi đề án tăng/giảm khoản học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
B. Khoản học phí trường Đại học tập Hồng Đức năm 2022
Hiện trên vẫn không có update chính thức về học phí năm 2022 của ngôi trường Đại học tập Hồng Đức. Dự tính ngân sách học phí của trường đang tăng 10%. thailantour.com sẽ cập nhật thông tin bằng lòng trong thời gian nhanh nhất có thể. Nhằm mục đích hỗ trợ các bạn học sinh đưa ra được gạn lọc ngôi trường đúng chuẩn cho mình. Dưới đây là mức khoản học phí dự tính của chúng tôi:
- Khối ngành khiếp tế, Luật, khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 750.000 đồng/ tháng
- Khối ngành công nghệ tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 900.000 đồng/ tháng.
C. Ngân sách học phí trường Đại học Hồng Đức năm 2021
Về mức học phí so với đại học bao gồm quy HDU năm học tập 2021 như sau:
- Khối ngành gớm tế, Luật, công nghệ xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 685.000 đồng/ tháng
- Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 820.000 đồng/ tháng.
D. Học phí trường Đại học tập Hồng Đức năm 2020
Về mức học phí so với đại học chính quy HDU năm học tập 2020 như sau:
- Khối ngành gớm tế, Luật, công nghệ xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng
- Khối ngành kỹ thuật tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách hàng sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng.